- 重庆市美容业协会第六届理事会及秘书处名单
重庆市美容业协会第六届理事会及秘书处名单 | |||||
序号 | 协会职务 | 姓 名 | 单 位 | ||
1 | 会长单位 | 兰 萍 | 沙坪坝区西茜形象设计中心 | ||
2 | 副会长单位 | 何元凤 | 重庆凤冠美容用品有限公司 | ||
3 | 副会长单位 | 脱海建 | 重庆美丽田园美容发展有限公司 | ||
4 | 副会长单位 | 白时秀 | 重庆白领医疗美容有限公司 | ||
5 | 副会长单位 | 周 环 | 重庆万芳美容连锁机构 | ||
6 | 副会长单位 | 廖 珈 | 重庆春意美容美发连锁机构 | ||
7 | 副会长单位 | 曹永松 | 重庆励美企业管理咨询有限公司 | ||
8 | 副会长单位 | 周加余 | 重庆永琪美容美发连锁机构 | ||
9 | 副会长单位 | 蹇锡洪 | 重庆简盖美容美发有限公司 | ||
10 | 副会长单位 | 许 元 | 重庆玛恩医疗美容医院有限公司 | ||
11 | 副会长单位 | 何观华 | 重庆华美整形外科医院有限公司 | ||
12 | 副会长单位 | 郑 荃 | 重庆郑荃丽格医疗美容有限公司 | ||
13 | 副会长单位 | 潘宏云 | 重庆当代医疗美容医院有限公司 | ||
14 | 副会长单位 | 陈伟才 | 重庆升鹏达美容美发用品公司(华泰) | ||
15 | 副会长单位 | 朱喜祥 | 重庆市渝中职业教育中心 | ||
16 | 副会长单位 | 赵 萍 | 西南大学重庆市蚕丝纤维新材料工程技术研究中心 | ||
17 | 副会长单位 | 蔡红兵 | 重庆市粤港芭莎美容美发职业培训学校 | ||
18 | 副会长单位 | 李晓东 | 重庆渝中区毛戈平职业技能培训有限责任公司 | ||
19 | 副会长单位 | 李家容 | 重庆文氏佰丽莎美容有限公司 | ||
20 | 副会长单位 | 张国桥 | 重庆新铜雀台整形美容医院有限公司 | ||
21 | 副会长单位 | 吴跃军 | 重庆市丝美域企业管理咨询有限公司 | ||
22 | 副会长单位 | 杜 珊 | 丽美汇(重庆)化妆品合伙企业(有限合伙) | ||
23 | 副会长单位 | 林 红 | 重庆雅集智美文化传播有限公司 | ||
24 | 副会长单位 | 秦 佳 | 重庆勤嘉博商贸有限公司 | ||
25 | 副会长单位 | 邹 平 | 兰平企业管理咨询重庆有限公司 | ||
26 | 副会长单位 | 程丽娜 | 重庆妍娜朵美嘉诊所管理连锁有限公司 | ||
27 | 副会长单位 | 王昕星 | 重庆米茜尔医疗美容门诊部有限公司 | ||
28 | 副会长(理事个人) | 何先泽 | 重庆市何先泽形象艺术职业培训学校 | ||
29 | 副会长(理事个人) | 杨 弘 | 重庆市美容业协会 | ||
30 | 理事单位 | 刘 星 | 重庆忆念美美容管理有限公司 | ||
31 | 理事单位 | 白 娟 | 重庆花都美容企业管理咨询有限公司 | ||
32 | 理事单位 | 刘 伟 | 重庆西子瑞企业管理咨询有限公司(尚美发妆) | ||
33 | 理事单位 | 黄 霞 | 重庆峰翎美容美甲化妆培训学校 | ||
34 | 理事单位 | 江 南 | 重庆景程会展服务有限公司 | ||
35 | 理事单位 | 钟 敏 | 重庆钟秀俪企业管理咨询有限公司 | ||
36 | 理事单位 | 傅建伟 | 重庆巨才美业企业管理顾问有限公司 | ||
37 | 理事单位 | 徐 波 | 渝中区绣美美容美发用品经营部(天然美业) | ||
38 | 理事单位 | 徐铭阳 | 重庆博昌会展有限公司 | ||
39 | 理事单位 | 何 勇 | 重庆名流美容美发用品公司 | ||
40 | 理事单位 | 王 丹 | 生命壹加健康管理(重庆)有限公司 | ||
41 | 理事单位 | 苏德海 | 重庆环驰科技有限公司 | ||
42 | 理事单位 | 揭芳芳 | 重庆化工职业学院 | ||
43 | 理事单位 | 廖 英 | 重庆市女子职业高级中学校 | ||
44 | 理事单位 | 李 瑛 | 重庆诺美欣悦医疗美容诊所有限公司 | ||
45 | 理事单位 | 王 博 | 重庆安晨诊所管理连锁有限公司江北医疗美容诊所 | ||
46 | 理事单位 | 林 建 | 重庆蒂蓝生物科技有限公司 | ||
47 | 理事单位 | 王剑虹 | 普恩(重庆)生物科技有限公司 | ||
48 | 理事单位 | 刘西朝 | 重庆巨海文化传播有限公司 | ||
49 | 理事单位 | 周 恋 | 重庆恋妆容个人形象设计有限公司 | ||
50 | 理事单位 | 龚从平 | 中食代(重庆)食品有限公司 | ||
51 | 理事单位 | 尧光芬 | 沙坪坝区美丽恋人美容院 | ||
52 | 理事单位 | 王 森 | 重庆思澜生物科技有限公司 | ||
53 | 理事单位 | 王 瑞 | 重庆壬莱健康管理有限公司 | ||
54 | 理事单位 | 何红玉 | 重庆市女人世界美容美体有限责任公司 | ||
55 | 理事单位 | 肖 宁 | 重庆诗丽堂美容科技有限公司 | ||
56 | 理事单位 | 程林津 | 重庆美舒臣品牌运营管理有限公司 | ||
57 | 理事单位 | 王真伟 | 重庆美合生健康管理有限公司 | ||
58 | 理事单位 | 徐 胜 | 重庆万思立得生物科技有限公司 | ||
59 | 理事单位 | 杨 黎 | 贝肤美容科技(重庆)有限公司 | ||
60 | 理事单位 | 姚 恒 | 重庆伊恒妍医疗美容门诊部 | ||
61 | 理事单位 | 蒋亚楠 | 重庆硅基生命科技有限公司 | ||
62 | 理事单位 | 范 静 | 重庆娇莉芙企业管理咨询服务有限公司 | ||
63 | 理事单位 | 谢 果 | 重庆爱希美容有限公司 | ||
64 | 理事单位 | 吴开明 | 重庆市卫生健康委员会国家职业技能鉴定所 | ||
65 | 理事单位 | 王生英 | 重庆萱娅美容美体连锁机构 | ||
重庆市美容业协会监事会名单 |
|||||
协会职务 | 姓 名 | 所在单位及职务 | |||
1 | 监事长 | 王依群 | 重庆市依菲利商贸有限公司(西部美博城)总经理 | ||
2 | 监 事 | 席星航 | 重庆比妙科技有限公司总经理 | ||
3 | 监 事 | 林雪梅 | 重庆精准医院管理有限公司总经理 | ||
重庆市美容业协会秘书处成员名单 | |||||
协会职务 | 姓 名 | 所在单位及职务 | |||
1 | 秘书长 | 杨 弘 | 驻会副会长兼(个人会员) | ||
2 | 副秘书长 | 何 勇 | 协会理事 重庆名流美容美发用品公司总经理 | ||
3 | 副秘书长 | 刘 伟 | 协会理事 重庆西子瑞企业管理咨询有限公司(尚美发妆)总经理 | ||
4 | 副秘书长 | 潘生林 | 重庆顺飞美容美发用品有限公司总经理 | ||
5 | 副秘书长 | 曹兴秀 | 重庆壹品堂文化传播有限公司总经理 | ||
6 | 副秘书长 | 苏立要 | 五二零(重庆)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)总经理 | ||
7 | 副秘书长 | 黄启超 | 重庆市南岸区美容美发行业协会秘书长 | ||
8 | 副秘书长 | 刘万胜 | 重庆沙坪坝区西茜形象设计中心董事长助理 | ||
9 | 副秘书长 | 袁 静 | 重庆米由文化传播有限公司总经理 |
*以上内容为2025年1月更新